Invierte con los instrumentos que te podrían ayudar a diversificar tus recursos.
Fondos de Inversión
Oferta series disponibles Guías de servicio de inversión Razón Financiera Informe Contralor Normativo Comentario mensual
Fondos de Inversión de Deuda
Nombre del fondo | Horizonte | Estrategia | Rendimiento | Prospecto | Cartera semanal | Cartera mensual | Documento con Información Clave para la Inversión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALOR1F | Corto Plazo | Deuda de Corto plazo | Rendimiento | ||||
PRINFMP | Mediano Plazo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | Rendimiento | ||||
VALMX16 | Largo Plazo | Deuda de largo plazo | Rendimiento | ||||
NAFINTR | Mediano Plazo | Instrumentos de Deuda | Rendimiento | ||||
VALMX17 | Mediano Plazo | Gubernamentales - UDIS ó tasa Real | Rendimiento | ||||
VALMX15 | Largo Plazo | Gubernamentales - Bonos de Tasa Fija | Rendimiento | ||||
TEMGBIA | Largo Plazo | Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda | Rendimiento |
Fondos de Inversión de cobertura
Nombre del fondo | Horizonte | Estrategia | Rendimiento | Prospecto | Cartera semanal | Cartera mensual | Documento con Información Clave para la Inversión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMDOL | Mediano Plazo | Especializada en Inversiones en dólares | Rendimiento | ||||
SURUSD | Largo Plazo | Renta variable especializado en deuda | Rendimiento | ||||
SCOTDOL | Mediano Plazo | Renta variable especializado en deuda | Rendimiento | ||||
VALMX30 | Corto Plazo | Deuda Corto Plazo | Rendimiento |
Fondos de Inversión de Renta Variable
Nombre del fondo | Horizonte | Estrategia | Rendimiento | Prospecto | Cartera semanal | Cartera mensual | Documento con Información Clave para la Inversión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIFIPC | Largo Plazo | Indizado al IPC. | Rendimiento | ||||
MIFMOD | Largo Plazo | Dinámico 1%-40% Renta Variable y 60%-99% Deuda | Rendimiento | ||||
SCOTGL+ | Mediano Plazo | Renta variable especializado en acciones internacionales | Rendimiento | ||||
GBMAAA | Corto Plazo | Fondo de Inversión de Renta Variabe Discrecional | Rendimiento | ||||
VALMXA | Mediano Plazo | Fondo de Inversión de Renta Variabe Discrecional | Rendimiento | ||||
SCOTUSA | Mediano Plazo | Renta variable especializado en acciones internacionales | Rendimiento | ||||
PRINRVA | Mediano Plazo | Especializada en Acciones Nacionales | Rendimiento | ||||
PRINLS0 | Largo Plazo | Dinámico 3%-33% RV y 67%-97% Deuda | Rendimiento | ||||
PRINLS1 | Largo Plazo | Dinámico 5%-35% RV y 65%-95% Deuda | Rendimiento | ||||
PRINLS2 | Largo Plazo | Dinámico 35%-65% RV y 35%-65% Deuda | Rendimiento | ||||
PRINLS3 | Largo Plazo | Dinámico 65%-95% RV y 5%-35% Deuda | Rendimiento | ||||
ACTINMO | Largo Plazo | Inversiones en bienes raíces, a través de FIBRAS y ETF´s | Rendimiento | ||||
ACTI500 | Largo Plazo | Fondo Indizado al S&P500 | Rendimiento | ||||
FT-EURO | Largo Plazo | Especializada en Acciones Europeas | Rendimiento | ||||
SURVEUR | Largo Plazo | Acciones con alto crecimiento en Europa | Rendimiento | ||||
SURASIA | Largo Plazo | Especializada en Acciones Asia-Pacífico | Rendimiento | ||||
FT-BOND | Largo Plazo | Especializada en deuda | Rendimiento | ||||
VLMXETF | Largo Plazo | Invierte en ETFs listados en el SIC | Rendimiento | ||||
GBMDINT | Largo Plazo | Fondo de Inversión de Renta Variabe Discrecional | Rendimiento |
Avisos Importantes por año
|
Mifel maneja a través de sus operadora una gran variedad de Fondos de Inversión con la finalidad de invertir la suma de los recursos de sus inversionistas.
Nuestros clientes pueden escoger el nivel de riesgo y horizonte de inversión que mejor les convenga.
Con estos fondos nuestros clientes pueden obtener
El Capital así como el rendimiento de los Fondos de Inversión no se encuentra garantizada por Operadora Mifel, S.A. de C.V., Grupo Financiero Mifel, ni por ninguna entidad pública o privada, invertir implica un nivel de riesgo, ya que el apalancamiento puede actuar tanto a tu favor como en tu contra, por lo que puede haber minusvalía sobre el capital invertido. Por consiguiente, antes de decidirte a invertir, debes asegurarte de entender los riesgos implícitos, teniendo en cuenta tus objetivos de inversión y el nivel de experiencia. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.